കോപ്പർ കേബിൾ ലഗ്ഗുകൾ 99.9% ശുദ്ധമായ ചെമ്പ് ട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പ്രവർത്തന താപനില: -55°C ~ 150°C.
കേബിൾ ലഗുകളുടെ തരം: കോപ്പർ കേബിൾ ലഗ്, കോപ്പർ ടിൻ ചെയ്ത കേബിൾ ലഗ്, അലുമിനിയം കേബിൾ ലഗ്, ബൈമെറ്റാലിക് ലഗ്ഗുകൾ, മെക്കാനിക്കൽ കണക്ടറുകൾ, ലഗുകൾ.
ഇനം നമ്പർ. | അളവ്(മില്ലീമീറ്റർ) | |||||
Φd2 | B | L | ΦD | Φd | E | |
T1.5-4 | 4.3 | 8.7 | 19 | 4 | 2.4 | 7 |
T1.5-5 | 5.3 | 8.7 | 19 | |||
T1.5-6 | 6.4 | 10 | 20 | |||
T2.5-4 | 4.3 | 8.7 | 19 | 4.3 | 2.7 | 7 |
T2.5-5 | 5.3 | 8.7 | 19 | |||
T2.5-6 | 6.4 | 10.3 | 21 | |||
T2.5-8 | 8.3 | 12 | 23 | |||
T4-4 | 4.3 | 8.7 | 21.5 | 4.8 | 3.1 | 9.5 |
T4-5 | 5.3 | 8.7 | 21.5 | |||
T4-6 | 6.4 | 10.3 | 23.5 | |||
T4-8 | 8.3 | 12.5 | 28.5 | |||
T6-4 | 4.3 | 10.3 | 26 | 5.5 | 3.8 | 10 |
T6-5 | 5.3 | 10.3 | 26 | |||
T6-6 | 6.4 | 10.3 | 26 | |||
T6-8 | 8.3 | 13.9 | 29 | |||
T6-10 | 10.5 | 13.9 | 29 | |||
T10-4 | 4.3 | 11.9 | 27.5 | 6.9 | 4.7 | 11.5 |
T10-5 | 5.3 | 11.9 | 27.5 | |||
T10-6 | 6.4 | 11.9 | 27.5 | |||
T10-8 | 8.3 | 13.5 | 30.5 | |||
T10-10 | 10.5 | 15 | 30.5 | |||
T10-12 | 13.2 | 17 | 34 | |||
T16-5 | 5.3 | 12 | 27.5 | 7.8 | 5.6 | 12 |
T16-6 | 6.4 | 12 | 27.5 | |||
T16-8 | 8.3 | 13.5 | 31 | |||
T16-10 | 10.5 | 16 | 32 | |||
T16-12 | 13.2 | 17 | 37.5 | |||
T25-6 | 6.4 | 14 | 34 | 9.5 | 7.1 | 13.5 |
T25-8 | 8.3 | 14 | 34 | |||
T25-10 | 10.5 | 16 | 37 | |||
T25-12 | 13.2 | 18 | 40 | |||
T35-6 | 6.4 | 16.5 | 39 | 11 | 8.2 | 16 |
T35-8 | 8.3 | 16.5 | 39 | |||
T35-10 | 10.5 | 16.5 | 43 | |||
T35-12 | 13.2 | 18 | 43 | |||
T35-14 | 14.5 | 20 | 48 | |||
T35-16 | 16.5 | 23 | 48 | |||
T40-6 | 6.4 | 17 | 44 | 11.2 | 9 | 17 |
T40-8 | 8.3 | 17 | 44 | |||
T40-10 | 10.5 | 17 | 44 | |||
T40-12 | 13.2 | 18 | 44 | |||
T50-6 | 6.4 | 18 | 45 | 12.5 | 9.5 | 20 |
T50-8 | 8.3 | 18 | 45 | |||
T50-10 | 10.5 | 18 | 49 | |||
T50-12 | 13.2 | 18 | 49 | |||
T50-14 | 14.5 | 22 | 54 | |||
T50-16 | 16.5 | 25 | 62 | 14 | 23 | |
ടി50-20 | 21 | 30 | 68 | |||
T70-8 | 8.3 | 22 | 47.6 | 15 | 11.5 | 20 |
T70-10 | 10.5 | 22 | 51.6 | |||
T70-12 | 13.2 | 22 | 51.6 | |||
T70-14 | 14.5 | 22 | 62.6 | |||
T70-16 | 16.5 | 22 | 62.6 | |||
ടി70-20 | 21 | 30 | 62.6 | |||
T95-8 | 8.3 | 25 | 55.8 | 17 | 13.5 | 22 |
T95-10 | 10.5 | 25 | 55.8 | |||
T95-12 | 13.2 | 25 | 55.8 | |||
T95-14 | 14.5 | 25 | 66.8 | |||
T95-16 | 16.5 | 25 | 66.8 | |||
T95-20 | 21 | 28 | 66.8 | |||
T120-10 | 10.5 | 29 | 71.5 | 20 | 15.6 | 27 |
T120-12 | 13.2 | 29 | 71.5 | |||
T120-14 | 14.5 | 29 | 71.5 | |||
T120-16 | 16.5 | 29 | 71.5 | |||
T120-20 | 21 | 29 | 71.5 | |||
T150-10 | 10.5 | 30.6 | 78 | 21 | 16.5 | 32 |
T150-12 | 13.2 | 30.6 | 78 | |||
T150-14 | 14.5 | 30.6 | 78 | |||
T150-16 | 16.5 | 30.6 | 78 | |||
T150-20 | 21 | 30.6 | 78 | |||
T185-10 | 10.5 | 34 | 84 | 23.6 | 18.4 | 34 |
T185-12 | 13.2 | 34 | 84 | |||
T185-14 | 14.5 | 34 | 84 | |||
T185-16 | 16.5 | 34 | 84 | |||
T185-20 | 21 | 34 | 84 | |||
T240-10 | 10.5 | 38.5 | 90 | 26.4 | 21.2 | 37 |
T240-12 | 13.2 | 38.5 | 90 | |||
T240-14 | 14.5 | 38.5 | 90 | |||
T240-16 | 16.5 | 38.5 | 90 | |||
T240-20 | 21 | 38.5 | 90 | |||
T300-10 | 10.5 | 42 | 96 | 28.6 | 23.4 | 40 |
T300-12 | 13.2 | 42 | 96 | |||
T300-14 | 14.5 | 42 | 96 | |||
T300-16 | 16.5 | 42 | 96 | |||
ടി 300-20 | 21 | 42 | 96 | |||
T400-10 | 10.5 | 48 | 104.7 | 32.8 | 26.8 | 37 |
T400-12 | 13.2 | 48 | 104.7 | |||
T400-14 | 14.5 | 48 | 104.7 | |||
T400-16 | 16.5 | 48 | 104.7 | |||
T400-20 | 21 | 48 | 104.7 | |||
T500-10 | 10.5 | 55 | 115.5 | 38.4 | 29.8 | 46.5 |
T500-12 | 13.2 | 55 | 115.5 | |||
T500-14 | 14.5 | 55 | 115.5 | |||
T500-16 | 16.5 | 55 | 115.5 | |||
T500-20 | 21 | 55 | 115.5 | |||
T630-10 | 10.5 | 64 | 133.1 | 44.7 | 34.5 | 50 |
T630-12 | 13.2 | 64 | 133.1 | |||
T630-14 | 14.5 | 64 | 133.1 | |||
T630-16 | 16.5 | 64 | 133.1 | |||
T630-20 | 21 | 64 | 133.1 |
1.സ്ക്രൂ മുറുകെ പിടിക്കണം.
2. കേബിളും കോപ്പർ ലഗും സ്ഥലത്ത് തിരുകുകയും ക്രിമ്പിംഗ് ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അമർത്തുകയും വേണം.
11. നിങ്ങളുടെ മാതൃകാ നയം എന്താണ്?
A: ഞങ്ങൾക്ക് റെഡി പാർട്സ് സ്റ്റോക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സാമ്പിൾ നൽകാം, എന്നാൽ ഉപഭോക്താക്കൾ സാമ്പിൾ വിലയും നൽകണം
കൊറിയർ ചെലവ്.
1. ഡെലിവറിക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും പരിശോധിക്കാറുണ്ടോ?
ഉത്തരം: അതെ, ഡെലിവറിക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് 100% പരിശോധനയുണ്ട്
2: എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് ദീർഘകാലവും നല്ലതുമായ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്നത്?
1. ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രയോജനം ഉറപ്പാക്കാൻ ഞങ്ങൾ നല്ല നിലവാരവും മത്സര വിലയും നിലനിർത്തുന്നു;
2. ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഉപഭോക്താവിനെയും ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തായി ബഹുമാനിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുകയും അവരുമായി ചങ്ങാത്തം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു,
അവർ എവിടെ നിന്ന് വന്നാലും പ്രശ്നമില്ല.